Установка поверочная СПУ-5 предназначена для воспроизведения единицы объемного расхода при поверке бытовых и коммунальных счетчиков газа. Проведение поверки счетчиков газа основано на сравнении результатов одновременных измерений объема воздуха поверяемым счетчиком газа и установкой.
В качестве эталона в установке используются сопла, работающие в критическом режиме. С помощью каждого сопла установки задается определенный объемный расход воздуха, значение которого зависит от площади (диаметра) горловины сопла.
Установки состоят из:
Номер в реестре утвержденных типов средств измерений ФГИС «Аршин» 46509-11
Стационарные поверочные установки серии СПУ-5 предназначены для поверки счетчиков газа типоразмеров от G1.6-G40 включительно.
Установка позволяет поверять любые типы счетчиков:
| № п/п | Модификация СПУ-5 | Диапазон поверочных расходов, м3/ч | Количество постов, шт. | Линии подключения СГ | Погрешность, % | Степень автоматизации | Типы счётчиков газа с возможным кол-вом подключения в линии | |||||
| Электромеханические и пневмоприжимы | Автоматический режим работы | Полуавтоматический режим работы | Ручной режим работы | Струйные | Мембранные до G6 | Мембранные G10, G16, G25, G40 | ||||||
| 1 | СПУ-5-15-25-3 | 0,003 — 25 | 15 | 3 | ±0,3 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | 6 | 6 | 3 |
| 2 | СПУ-5-15-70-3 | 0,003 — 70 | 15 | 3 | ±0,3 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | 6 | 6 | 3 |
| 3 | СПУ-5-23-25-3 | 0,003 — 25 | 23 | 3 | ±0,3 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | 10 | 10 | 3 |
| 4 | СПУ-5-23-70-3 | 0,003 — 70 | 23 | 3 | ±0,3 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | 10 | 10 | 3 |
| 5 | СПУ-5-6-25-1 | 0,003 — 25 | 6 | 1 | ±0,3 | — | ˅ | ˅ | ˅ | 6 | ||
| 6 | СПУ-5-6-70-1 | 0,003 — 70 | 6 | 1 | ±0,3 | — | ˅ | ˅ | ˅ | 6 | ||
| 7 | СПУ-5-10-25-1 | 0,003 — 25 | 10 | 1 | ±0,3 | — | ˅ | ˅ | ˅ | 10 | ||
| 8 | СПУ-5-10-70-1 | 0,003 — 70 | 10 | 1 | ±0,3 | — | ˅ | ˅ | ˅ | 10 | ||
Ваша информация успешно отправлена.