ООО НПО «Турбулентность-ДОН», ведущий российский разработчик средств измерений расхода газа, сообщает об успешном вводе в эксплуатацию Установочной поверочной установки СПУ-7 на территории Республики Казахстан. Партнёром проекта выступил головной офис АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».
Запуск оборудования стал важным этапом сотрудничества между российским производителем и ведущим метрологическим центром Казахстана. Установка СПУ-7 предназначена для проведения испытаний, калибровки и поверки промышленных счётчиков газа с целью обеспечения единства измерений в сфере газоизмерения республики.
Данный проект подтверждает высокий уровень технологического суверенитета российской разработки и готовность наших решений к интеграции в государственную систему обеспечения единства измерений дружественных стран. Мы уверены, что оборудование СПУ-7 станет надёжным инструментом для казахстанских коллег.
В состав поставки вошли следующие компоненты (согласно Таблице №1):
Таблица №1 — Комплектность поверочной установки СПУ-7
| № п/п | Комплектность СПУ-7 | Состав |
| 1 | Блок измерения объёма и расхода воздуха | Измерительные линии газа; первичные преобразователи: расхода, давления, перепада давления, температуры; соединительные трубопроводы; монтажные рамы; кабель связи для струйных счётчиков импульсов. |
| 2 | Блок обработки данных | Преобразователи цифровых и аналоговых интерфейсов, измерительных каналов давления, температуры, влажности, постоянного тока, частоты, времени счёта импульсов; блок питания; автоматизированное рабочее место оператора на базе персонального компьютера с предустановленным программным обеспечением. |
| 3 | Блок задания расхода воздуха | Воздуходувки; запорная арматура; частотные регуляторы. |
Метрологические технические характеристики установки позволяют проводить высокоточные измерения (подробнее см. Таблицу №2):
Таблица №2 – Метрологические технические характеристики
| Метрологические характеристики | Значение |
| Максимальное значение воспроизводимого и измеряемого объёмного расхода воздуха (верхний предел измерений), м³/ч | 5000 |
| Максимальное значение воспроизводимого и измеряемого объёмного расхода воздуха (нижний предел измерений), м³/ч | 0,04 |
| Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения объема и объемного расхода при доверительной вероятности 0,95, % | ±0,33 |
| Относительная погрешность измерения количества импульсов, % | ±0,02 |
| Диапазон измерений времени, с | От 1 до 3600 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени, % | ±0,05 |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
| Рабочая (поверочная) среда | воздух |
| Условный диаметр поверяемых приборов, мм | 15,20,25,32,40, 50,80,100,150, 200,250 |
| Диапазон температуры рабочей (поверочной) среды, С | От +10 до +30 |
| Количество измерительных линий, шт. | 1 |
| Параметры электрического питания: — напряжения питания, В /Частота переменного тока, Гц | 380 (+38 -27) / 220 (+22 -33); 50±1 |
| Потребляемая мощность, кВТ, не более | 12000 |
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота | 8500 3500 2100 |
| Условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха, °С — относительная влажность воздуха, % — атмосферное давление, кПа | от +10 до +30 до 80 от 84,0 до 106,7 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 20 000 |
Успешный запуск СПУ-7 открывает широкие перспективы для масштабного внедрения отечественной продукции в системы учёта газа Республики Казахстан и демонстрирует надёжность российских технологий на международном рынке.